Pripadnica 21. hrvatskog kontingenta u misiji ISAF u Afganistanu, vojnikinja L. O. u srijedu u jutarnjim satima tijekom aktivnosti na strelištu kampa "Marmal" u Mazar-e Sharifu na sjeveru Afganistana, na zupčaniku kupole vozila Hummer ozlijedila je šaku lijeve ruke, priopćeno je iz MORH-a.
Radi se o težim ozljedama više prstiju lijeve ruke. Prvu pomoć vojnikinji je pružila liječnica HRVCON-a, nakon čega je prevezena na operaciju u bolnicu kampa "Marmal", koja je uspješno završila. Stanje ozlijeđene vojnikinje je stabilno, a narednih dana očekuje se njen povratak u Hrvatsku gdje će se nastaviti liječenje.
| 1. Alanović, Vladan 1967 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 2. Alilović, Mirko 1985 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2030 |
| 3. Amšel, Juraj 1924 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1952 | 4.320 kn 2013 |
| 4. Ančić, Mario 1984 | Tenis 3. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 3.240 kn 2029 |
| 5. Antonijević, Srđan 1985 | Vaterpolo 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2009 | 2.160 kn 2030 |
| 6. Anušić, Dalibor 1976 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009 | 3.240 kn 2021 |
| 7. Arapović, Franjo 1965 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 8. Asanović, Aljoša 1965 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 9. Balić, Ivano 1979 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2024 |
| 10. Balić, Maro 1971 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2016 |
| 11. Barać, Samir 1973 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2018 |
| 12. Bašić, Mirko 1960 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 13. Bebić, Milivoj 1959 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 14. Bego, Zvonko 1940 | Nogomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1960 | 5.400 kn 2013 |
| 15. Bezmalinović, Mislav 1967 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 16. Bičanić, Damir 1985 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2030 |
| 17. Bilić, Slaven 1968 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 18. Bilić, Zvonimir 1971 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 1995 | 3.240 kn 2016 |
| 19. Bjedov, Đurđica 1947 | Plivanje 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 20. Bjedov, Mira 1955 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 3.240 kn 2013 |
| 21. Blažičko, Nikola 1977 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2005 | 3.240 kn 2022 |
| 22. Boban, Zvonimir 1968 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 23 Bonačić, Ozren 1942 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 24. Boraska, Igor 1970 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2015 |
| 25. Bošković, Miho 1983 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2028 |
| 26. Brzica, Ivo 1980 | Vaterpolo 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2009 | 2.160 kn 2025 |
| 27. Budetić, Branimir 1990 | Atletika 2. mjesto - Paraolimpijske igre 2008 | 4.320 kn 2035 |
| 28. Bukić, Perica 1966 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 29. Buljubašić, Ivan 1987 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2032 |
| 30. Buntić, Denis 1982 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2027 |
| 31. Burić, Damir 1980 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2025 |
| 32. Bušlje, Andro 1986 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2031 |
| 33. Cernogoraz, Giovanni 1982 | Streljaštvo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2027 |
| 34. Cipci, Ivo 1933 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 35. Cvetković, Borislav 1962 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 36. Cvjetičanin, Danko 1963 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 37. Čorak, Josip 1943 | Hrvanje 2. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 4.320 kn 2013 |
| 38. Čuljak, Krešimir 1970 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2015 |
| 39. Čupić, Ivan 1986 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2031 |
| 40. Čutura, Zoran 1962 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 4.320 kn 2013 |
| 41. Ćavar, Patrik 1971 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2016 |
| 42. Deverić, Stjepan 1961 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 43. Dobud, Nikša 1985 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2030 |
| 44. Dominiković, Davor 1978 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2023 |
| 45. Draganja, Duje 1983 | Plivanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 4.320 kn 2028 |
| 46. Duvnjak, Domagoj 1988 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2033 |
| 47. Džomba, Mirza 1977 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2022 |
| 48. Đogaš, Teo 1977 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007 | 4.320 kn 2022 |
| 49. Đuho, Veselin 1960 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 50. Fak, Jakov 1987 | Nordijsko skijanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2010 | 3.240 kn 2032 |
| 51. Farkaš, Tomislav 1971 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 1995 | 3.240 kn 2016 |
| 52. Francetić, Igor 1977 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2022 |
| 53. Franković, Tihomir 1970 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2015 |
| 54. Franković, Valter 1968 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 55. Glavan, Damir 1974 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2019 |
| 56. Gojun, Jakov 1986 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2031 |
| 57. Goluža, Slavko 1971 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2016 |
| 58. Gračan, Nenad 1962 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 59. Gregov, Alan 1970 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2015 |
| 60. Gudelj, Bruno 1966 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 61. Hebel, Zdravko 1943 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 62. Hinić, Igor 1975 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2020 |
| 63. Horvat, Hrvoje 1946 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 5.400 kn 2013 |
| 64. Horvat, Zlatko 1984 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2029 |
| 65. Hrvatin, Mateo 1980 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009 | 3.240 kn 2025 |
| 66. Ileš, Katica 1946 | Rukomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 67. Ivanišević, Goran 1971 | Tenis 3. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 3.240 kn 2016 |
| 68. Iveković, Marija 1983 | Atletika 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u atletici za osobe s invaliditetom 2011 | 4.320 kn 2028 |
| 69. Ivković, Tomislav 1960 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 70. Ivković, Vladimir 1929 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1952 | 4.320 kn 2013 |
| 71. Jarak, Boris 1963 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 1995 | 3.240 kn 2013 |
| 72. Jarni, Robert 1968 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 73. Jeftić, Zoran 1982 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2005 | 3.240 kn 2027 |
| 74. Jelčić, Vladimir 1968 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 75. Jelovac, Vinko 1953 | Košarka 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u košarci 1978 | 4.320 kn 2013 |
| 76. Jerkov, Željko 1953 | Košarka 1. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 5.400 kn 2013 |
| 77. Joković, Maro 1980 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2025 |
| 78. Jović, Božidar 1972 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2017 |
| 79. Jurčić, Krunoslav 1969 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2014 |
| 80. Jurić, Goran 1963 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 81. Kačić, Hrvoje 1932 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 82. Kaleb, Nikša 1973 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2018 |
| 83. Karač, Frano 1977 | Vaterpolo 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2011 | 2.160 kn 2022 |
| 84. Kelentrić, Mario 1973 | Rukomet 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2003 | 4.320 kn 2018 |
| 85. Kljaić, Nenad 1966 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 86. Knego, Andro 1956 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 87. Knez, Tomislav 1935 | Nogomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1960 | 5.400 kn 2013 |
| 88. Kobešćak, Vjekoslav 1974 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2019 |
| 89. Komazec, Arijan 1970 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2015 |
| 90. Kopljar, Marko 1986 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2031 |
| 91. Kostelić, Ivica 1979 | Alpsko skijanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2010 | 4.320 kn 2024 |
| 92. Kostelić, Janica 1982 | Alpsko skijanje 1. mjesto - Olimpijske igre 2006 | 5.400 kn 2027 |
| 93. Kovačić, Zdravko 1925 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1952 | 4.320 kn 2013 |
| 94. Kozniku, Ardian 1967 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 95. Kralj, Darko 1971 | Atletika 1. mjesto - Paraolimpijske igre 2008 | 5.400 kn 2016 |
| 96. Kreković, Joško 1969 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2014 |
| 97. Krpan, Petar 1974 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2019 |
| 98. Krstulović, Duje 1953 | Košarka 1. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 5.400 kn 2013 |
| 99. Kržić, Ognjen 1969 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2014 |
| 100. Kukoč, Toni 1968 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 101. Kunac, Aljoša 1980 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007 | 4.320 kn 2025 |
| 102. Kvesić, Kornelija 1963 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 4.320 kn 2013 |
| 103. Lacković, Blaženko 1980 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2025 |
| 104. Ladić, Dražen 1963 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 105. Lelas, Žana 1970 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 4.320 kn 2015 |
| 106. Lipošinović, Luka 1933 | Nogomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 107. Lisjak, Vlado 1962 | Hrvanje 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 108. Lopatny, Ronald 1944 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 109. Losert, Venio 1976 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2021 |
| 110. Lozica, Boško 1952 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 111. Lušić, Deni 1962 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 112. Ljubičić, Ivan 1979 | Tenis 3. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 3.240 kn 2024 |
| 113. Mamić, Zoran 1971 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2016 |
| 114. Marić, Silvio 1975 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2020 |
| 115. Marković, Pavo 1985 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007 | 4.320 kn 2030 |
| 116. Martin, Damir 1988 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 4.320 kn 2033 |
| 117. Matošević, Valter 1970 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2015 |
| 118. Matuš, Željko 1935 | Nogomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1960 | 5.400 kn 2013 |
| 119. Metličić, Petar 1976 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2021 |
| 120. Mihalić, Franjo 1920 | Atletika 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 121. Mikulić, Zoran 1965 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 122. Milinković, Milka 1955 | Atletika 3. mjesto - Paraolimpijske igre 1992 | 3.240 kn 2013 |
| 123. Miljak, Zdravko 1950 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 5.400 kn 2013 |
| 124. Miljuš, Branko 1960 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 125. Mrduljaš, Duško 1951 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 3.240 kn 2013 |
| 126. Mrmić, Marjan 1965 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 127. Muslim, Petar 1988 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2033 |
| 128. Načinović, Alvaro 1966 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 129. Naglić, Aramis 1965 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 130. Nakić, Danira 1969 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 4.320 kn 2014 |
| 131. Nakić, Mihovil 1955 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 132. Nenadić, Milan 1943 | Hrvanje 3. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 3.240 kn 2013 |
| 133. Ninčević, Ivan 1981 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2026 |
| 134. Obradović, Paulo 1986 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2031 |
| 135. Ognjenović, Mirjana 1953 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 136. Ožegović, Sanja 1959 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 3.240 kn 2013 |
| 137. Padovan, Vitomir 1970 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1991 | 4.320 kn 2015 |
| 138. Papec, Zlatko 1934 | Nogomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 139. Paškvalin, Fran 1984 | Vaterpolo 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2011 | 2.160 kn 2029 |
| 140. Paškvalin, Tomislav 1961 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 141. Pavić, Josip 1982 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2027 |
| 142. Pejčić, Snježana 1982 | Streljaštvo 3. mjesto - Olimpijske igre 2008 | 3.240 kn 2027 |
| 143. Perasović, Velimir 1965 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 144. Perkovac, Goran 1962 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 145. Perković, Sandra 1990 | Atletika 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2035 |
| 146. Perušić, Željko 1936 | Nogomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1960 | 5.400 kn 2013 |
| 147. Pešalov, Nikolaj 1970 | Dizanje utega 1. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 5.400 kn 2015 |
| 148. Pešić, Ivan 1989 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009 | 3.240 kn 2034 |
| 149. Petriško, Silvije 1979 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2024 |
| 150. Petrović, Aleksandar 1959 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 151. Plećaš, Nikola 1948 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 4.320 kn 2013 |
| 152. Polić, Damir 1953 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 153. Poljak, Miroslav 1944 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 154. Posinković, Renco 1964 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 5.400 kn 2013 |
| 155. Pribanić, Miroslav 1946 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 5.400 kn 2013 |
| 156. Primorac, Zoran 1969 | Stolni tenis 3. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 3.240 kn 2014 |
| 157. Prosinečki, Robert 1969 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2014 |
| 158. Prpić, Goran 1964 | Tenis 3. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 3.240 kn 2013 |
| 159. Ptujec, Jasna 1959 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 160. Pudar, Ivan 1961 | Nogomet 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 161. Radonjić, Lovro 1925 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1952 | 4.320 kn 2013 |
| 162. Rađa, Dino 1967 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 163. Reić, Josip 1965 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 3.240 kn 2013 |
| 164. Roje, Zoran 1955 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 165. Rudić, Ratko 1948 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 166. Saračević, Zlatko 1961 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 167. Sinković, Martin 1989 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 4.320 kn 2034 |
| 168. Sinković, Valent 1988 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 4.320 kn 2033 |
| 169. Skansi, Petar 1943 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 4.320 kn 2013 |
| 170. Skelin, Nikša 1978 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 4.320 kn 2023 |
| 171. Skelin, Siniša 1974 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 4.320 kn 2019 |
| 172. Skroče, Branko 1955 | Košarka 1. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 5.400 kn 2013 |
| 173. Smajlagić, Irfan 1960 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2013 |
| 174. Smodlaka, Mile 1976 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007 | 4.320 kn 2021 |
| 175. Smoljanović, Tomislav 1977 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2022 |
| 176. Soldo, Zvonimir 1967 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 177. Sršen, Ana 1973 | Plivanje 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u plivanju za osobe s invaliditetom 1996 | 3.240 kn 2018 |
| 178. Stanić, Mario 1972 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2017 |
| 179. Stipanić, Karlo 1941 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 180. Sukno, Goran 1959 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 181. Sukno, Sandro 1990 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2035 |
| 182. Sulić, Renato 1979 | Rukomet 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2003 | 4.320 kn 2024 |
| 183. Sunara, Ivan 1959 | Košarka 3. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 3.240 kn 2013 |
| 184. Šain, David 1988 | Veslanje 2. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 4.320 kn 2033 |
| 185. Šantek, Ivan 1932 | Nogomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 186. Šarić, Mirza 1974 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 1995 | 3.240 kn 2019 |
| 187. Šarić, Sandra 1984 | Taekwando 3. mjesto - Olimpijske igre 2008 | 3.240 kn 2029 |
| 188. Šerić, Anthony 1979 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2024 |
| 189. Šimenc, Dubravko 1966 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2013 |
| 190. Šimić, Dario 1975 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2020 |
| 191. Škaro, Damir 1959 | Boks 3. mjesto - Olimpijske igre 1988 | 3.240 kn 2013 |
| 192. Školneković, Siniša 1968 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2013 |
| 193. Šola, Vlado 1968 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2013 |
| 194. Šolman, Damir 1948 | Košarka 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u košarci 1978 | 4.320 kn 2013 |
| 195. Španja, Mihovil 1984 | Plivanje 1. mjesto - Svjetsko prv. u plivanju za osobe s invaliditetom 2010 | 4.320 kn 2029 |
| 196. Špoljarić, Denis 1979 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2024 |
| 197. Šprem, Goran 1979 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2024 |
| 198. Štimac, Igor 1967 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 199. Štritof, Ratko 1972 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2017 |
| 200. Štrlek, Manuel 1988 | Rukomet 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2033 |
| 201. Šujster, Vladimir 1972 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 5.400 kn 2017 |
| 202. Šuker, Davor 1968 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2013 |
| 203. Tabak, Žan 1970 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2015 |
| 204. Titlić, Ana 1952 | Rukomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 205. Tomljanović, Ratko 1966 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 1995 | 3.240 kn 2013 |
| 206. Trumbić, Ivo 1935 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1968 | 5.400 kn 2013 |
| 207. Tudor, Igor 1978 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2023 |
| 208. Ude, Filip 1986 | Gimnastika 3. mjesto - Olimpijske igre 2008 | 3.240 kn 2031 |
| 209. Valčić, Josip 1984 | Rukomet 2. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009 | 3.240 kn 2029 |
| 210. Valčić, Tonči 1978 | Rukomet 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u rukometu 2003 | 4.320 kn 2023 |
| 211. Vasilj, Vladimir 1975 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2020 |
| 212. Vasović, Ante 1971 | Vaterpolo 1. mjesto - Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1991 | 4.320 kn 2016 |
| 213. Vegar, Tino 1967 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2013 |
| 214. Vezilić, Luko 1948 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1980 | 4.320 kn 2013 |
| 215. Vićan, Frano 1976 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 5.400 kn 2021 |
| 216. Vidošević, Joško 1935 | Nogomet 2. mjesto - Olimpijske igre 1956 | 4.320 kn 2013 |
| 217. Vidović, Albin 1943 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1972 | 5.400 kn 2013 |
| 218. Višnjić, Biserka 1953 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 219. Vlaović, Goran 1972 | Nogomet 3. mjesto - Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998 | 2.160 kn 2017 |
| 220. Vlašić, Blanka 1983 | Atletika 2. mjesto - Olimpijske igre 2008 | 4.320 kn 2028 |
| 221. Vori, Igor 1980 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2025 |
| 222. Vranković, Stojko 1964 | Košarka 2. mjesto - Olimpijske igre 1992 | 4.320 kn 2013 |
| 223. Vrbičić, Renato 1970 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2015 |
| 224. Vrdoljak, Zdeslav 1971 | Vaterpolo 2. mjesto - Olimpijske igre 1996 | 4.320 kn 2016 |
| 225. Vujević, Branimir 1974 | Veslanje 3. mjesto - Olimpijske igre 2000 | 3.240 kn 2019 |
| 226. Vuković, Drago 1983 | Rukomet 1. mjesto - Olimpijske igre 2004 | 5.400 kn 2028 |
| 227. Vuletić, Božo 1958 | Vaterpolo 1. mjesto - Olimpijske igre 1984 | 5.400 kn 2013 |
| 228. Zaninović, Lucija 1987 | Taekwando 3. mjesto - Olimpijske igre 2012 | 3.240 kn 2032 |
